VIETNAM CERTIFICATION CENTRE
One Audit
One Certificate
Accepted Everywhere
DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VILAS
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn phân tích | Đối tượng thử |
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7879:2008 | Sản phẩm ngũ cốc, mì ăn liền |
2 | Độ ẩm và chất bay hơi | % | TCVN 6120:2007 | Dầu mỡ động thực vật |
3 | Độ ẩm | % | TCVN 4326:2001 | Thức ăn chăn nuôi |
4 | Độ ẩm | % | TCVN 7035:2002 | Cà phê |
5 | Độ ẩm | % | TCVN 5613:2007 | Chè |
6 | Độ ẩm | % | TCVN 8135:2009 | Thịt |
7 | Độ ẩm | % | TCVN 3973:1984 | Muối |
8 | Độ ẩm | % | TCVN 1459:2008 | Mì chính |
9 | Độ ẩm | % | TCVN 7729:2007 | Sữa |
10 | Tro tổng | % | TCVN 8124:2009 | Ngũ cốc, đậu đỗ |
11 | Tro tổng | % | TCVN 5084:2007 | Chè |
12 | Tro tổng | % | TCVN 4327:2007 | TACN |
13 | Tro tổng | % | TCVN 4070:2009 | kẹo |
14 | Béo | % | AOAC 2003.05.2012 | ngũ cốc và sản phẩm |
15 | Béo | % | TCVN 7084:2010 | Sữa bột và sản phẩm sữa bột-phương pháp chuẩn |
16 | Béo | % | TCVN 8136:2009 | Thịt và sp thịt |
17 | Béo | % | TCVN 4295:2009 | đậu hạt |
18 | Xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn hở (điểm trượt) |
| TCVN 6119:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
19 | Xác định trị số acid và độ acid |
| TCVN 6127:2010 /ISO 660:2009 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
20 | Xác định trị số peroxit |
| TCVN 6121:2010/ ISO 3960:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
21 | Xác định chỉ số xà phòng |
| TCVN 6126:2007/ ISO 3657:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
22 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan |
| TCVN 6125:2010/ ISO 663:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
23 | Độ acid chuẩn độ |
| TCVN 6843:2001 | Sữa bột |
24 | Xác định độ cồn |
| TCVN 8008:2009 | Rượu chưng cất |
25 | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1- phương pháp Elisa |
| HS/HS1/003 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
26 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong nước |
| TCVN 3973:1984 | Muối |
27 | Xác định hàm lượng NaCl, Mg++, Ca++, SO4 |
| TCVN 3973:1984 | muối |
28 | Xác định hàm lượng xơ thô |
| TCVN 5103: 1990 | Nông sản thực phẩm |
29 | Xác định hàm lượng xơ thô |
| TCVN 4329: 2007 | Thức ăn chăn nuôi |
30 | Xác định hàm lượng vitamin C |
| TCVN 6427-2:1998/ ISO 6557-2:1984 | Rau quả |
31 | Xác định hàm lượng vitamin C |
| AOAC 985.33:2012 | sữa bột |
32 | Acid béo tự do (tính theo acid oleic) | % |
| Dầu |
33 | Peroxyt | Meq/kg | TCVN 6121:2010 | Dầu |
34 | Protein | % | TCVN 8125:2009 | đậu và ngũ cốc |
35 | Protein | % | TCVN 8099-1:2009 | Sữa |
36 | Protein | % | TCVN 8099-5:2009 | Sữa (phương pháp qui định trong QCVN 11-3) |
37 | Protein | % | TCVN 8134:2009 | Thịt và sp thịt |
38 | Protein | % | TCVN 3705:1990 | Thủy sản |
39 | Moisture and volatile matter |
|
| Dầu mỡ |
40 | Chỉ số acid / Acid value | mgKOH/g | TCVN 6127:2010 | Dầu mỡ |
41 | Tạp chất không tan / Insoluble Impurities | % | TCVN 6125:2010 | Dầu mỡ |
42 | Xác định hàm lượng Pb, Cd. | µg/g | QCVN 12-1:2011 | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm |
43 | Xác định hàm lượng kim loại nặng qui ra chì | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
44 | Xác định lượng KMnO4 sử dụng | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
45 | Xác định hàm lượng cặn khô | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
46 | Chì | ppm | TCVN 7602:2007 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
47 | Cadimi | ppm | TCVN 7603:2007 | thức ăn chăn nuôi |
48 | Asen | ppm | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
49 | Thủy ngân | ppm | TCVN 7604:2007 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
50 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số. | % | TCVN 9745-1:2013/ ISO 14502:2005 | chè |
51 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số. | % | HD/HS1/005 | Chế phẩm thuốc trừ sâu thảo dược |
52 | Xác định hàm lượng Photpho | % | TCVN 9043:2012 | thực phẩm |
53 | Xác định hàm lượng Photpho |
| TCVN 1525:2001 | Thức ăn chăn nuôi |
54 | Xác định hoạt độ Ure |
| TCVN 4847:1989/ISO 5506:1988 | Đỗ tương, thức ăn chăn nuôi |
55 | Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh |
| TCVN 6625:2000/ISO 11923:1997 | Nước ăn uống, nước sinh hoạt |
56 | Xác định tổng số vi sinh vật. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4884:2005/ ISO 4833:2003 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
57 | Định lượng Coliform | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6848:2007/ ISO 4832:2006 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
58 | Phát hiện và định lượng Coliform. | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 4882:2007/ ISO 4831:2006 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
59 | Định lượng Escherichia coli dương tính b-Glucuronidaza | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 7924-2:2008/ ISO 16649-2:2001 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
60 | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 6846:2007/ISO 7251:2005 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
61 | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coaglulase | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4830-1:1999/ISO 6888:1999 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
62 | Định lượng Clostridium perfringens | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4991:2005/ ISO 7937:2004 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
63 | Định lượng nấm men và nấm mốc. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 8275-1, 2:2008/ ISO 21527-1,2:2008 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
64 | Phát hiện và đếm Coliform, Coliform chịu nhiệt và E. coli giả định | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6187-2:1996/ISO 9308-2:1990 | Nước ăn uống, nước thải |
65 | Xác định hàm lượng CaO | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
66 | Xác định hàm lượng mất khi nung | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
67 | Xác định hàm lượng CaO tự do | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
68 | Xác định hàm lượng MgO | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
69 | Xác định hàm lượng SO3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
70 | Xác định hàm lượng Na2O | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
71 | Xác định hàm lượng Fe2O3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
72 | Xác định hàm lượng Al2O3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
73 | Xác định hàm lượng K2O | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
74 | Xác định hàm lượng cặn không tan trong nước | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
Danh mục các phép thử chưa được công nhận Vilas - chi tiết tại đây
DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VILAS
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn phân tích | Đối tượng thử |
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7879:2008 | Sản phẩm ngũ cốc, mì ăn liền |
2 | Độ ẩm và chất bay hơi | % | TCVN 6120:2007 | Dầu mỡ động thực vật |
3 | Độ ẩm | % | TCVN 4326:2001 | Thức ăn chăn nuôi |
4 | Độ ẩm | % | TCVN 7035:2002 | Cà phê |
5 | Độ ẩm | % | TCVN 5613:2007 | Chè |
6 | Độ ẩm | % | TCVN 8135:2009 | Thịt |
7 | Độ ẩm | % | TCVN 3973:1984 | Muối |
8 | Độ ẩm | % | TCVN 1459:2008 | Mì chính |
9 | Độ ẩm | % | TCVN 7729:2007 | Sữa |
10 | Tro tổng | % | TCVN 8124:2009 | Ngũ cốc, đậu đỗ |
11 | Tro tổng | % | TCVN 5084:2007 | Chè |
12 | Tro tổng | % | TCVN 4327:2007 | TACN |
13 | Tro tổng | % | TCVN 4070:2009 | kẹo |
14 | Béo | % | AOAC 2003.05.2012 | ngũ cốc và sản phẩm |
15 | Béo | % | TCVN 7084:2010 | Sữa bột và sản phẩm sữa bột-phương pháp chuẩn |
16 | Béo | % | TCVN 8136:2009 | Thịt và sp thịt |
17 | Béo | % | TCVN 4295:2009 | đậu hạt |
18 | Xác định điểm nóng chảy trong ống mao dẫn hở (điểm trượt) |
| TCVN 6119:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
19 | Xác định trị số acid và độ acid |
| TCVN 6127:2010 /ISO 660:2009 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
20 | Xác định trị số peroxit |
| TCVN 6121:2010/ ISO 3960:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
21 | Xác định chỉ số xà phòng |
| TCVN 6126:2007/ ISO 3657:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
22 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan |
| TCVN 6125:2010/ ISO 663:2007 | Dầu mỡ động vật và thực vật |
23 | Độ acid chuẩn độ |
| TCVN 6843:2001 | Sữa bột |
24 | Xác định độ cồn |
| TCVN 8008:2009 | Rượu chưng cất |
25 | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1- phương pháp Elisa |
| HS/HS1/003 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
26 | Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong nước |
| TCVN 3973:1984 | Muối |
27 | Xác định hàm lượng NaCl, Mg++, Ca++, SO4 |
| TCVN 3973:1984 | muối |
28 | Xác định hàm lượng xơ thô |
| TCVN 5103: 1990 | Nông sản thực phẩm |
29 | Xác định hàm lượng xơ thô |
| TCVN 4329: 2007 | Thức ăn chăn nuôi |
30 | Xác định hàm lượng vitamin C |
| TCVN 6427-2:1998/ ISO 6557-2:1984 | Rau quả |
31 | Xác định hàm lượng vitamin C |
| AOAC 985.33:2012 | sữa bột |
32 | Acid béo tự do (tính theo acid oleic) | % |
| Dầu |
33 | Peroxyt | Meq/kg | TCVN 6121:2010 | Dầu |
34 | Protein | % | TCVN 8125:2009 | đậu và ngũ cốc |
35 | Protein | % | TCVN 8099-1:2009 | Sữa |
36 | Protein | % | TCVN 8099-5:2009 | Sữa (phương pháp qui định trong QCVN 11-3) |
37 | Protein | % | TCVN 8134:2009 | Thịt và sp thịt |
38 | Protein | % | TCVN 3705:1990 | Thủy sản |
39 | Moisture and volatile matter |
|
| Dầu mỡ |
40 | Chỉ số acid / Acid value | mgKOH/g | TCVN 6127:2010 | Dầu mỡ |
41 | Tạp chất không tan / Insoluble Impurities | % | TCVN 6125:2010 | Dầu mỡ |
42 | Xác định hàm lượng Pb, Cd. | µg/g | QCVN 12-1:2011 | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm |
43 | Xác định hàm lượng kim loại nặng qui ra chì | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
44 | Xác định lượng KMnO4 sử dụng | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
45 | Xác định hàm lượng cặn khô | µg/mL | QCVN 12-1:2011 | |
46 | Chì | ppm | TCVN 7602:2007 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
47 | Cadimi | ppm | TCVN 7603:2007 | thức ăn chăn nuôi |
48 | Asen | ppm | AOAC 986.15.2012 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
49 | Thủy ngân | ppm | TCVN 7604:2007 | Thực phẩm, TPCN, thức ăn chăn nuôi |
50 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số. | % | TCVN 9745-1:2013/ ISO 14502:2005 | chè |
51 | Xác định hàm lượng Polyphenol tổng số. | % | HD/HS1/005 | Chế phẩm thuốc trừ sâu thảo dược |
52 | Xác định hàm lượng Photpho | % | TCVN 9043:2012 | thực phẩm |
53 | Xác định hàm lượng Photpho |
| TCVN 1525:2001 | Thức ăn chăn nuôi |
54 | Xác định hoạt độ Ure |
| TCVN 4847:1989/ISO 5506:1988 | Đỗ tương, thức ăn chăn nuôi |
55 | Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh |
| TCVN 6625:2000/ISO 11923:1997 | Nước ăn uống, nước sinh hoạt |
56 | Xác định tổng số vi sinh vật. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4884:2005/ ISO 4833:2003 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
57 | Định lượng Coliform | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6848:2007/ ISO 4832:2006 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
58 | Phát hiện và định lượng Coliform. | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 4882:2007/ ISO 4831:2006 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
59 | Định lượng Escherichia coli dương tính b-Glucuronidaza | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 7924-2:2008/ ISO 16649-2:2001 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
60 | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định | MPN/ ml; MPN/g | TCVN 6846:2007/ISO 7251:2005 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
61 | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coaglulase | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4830-1:1999/ISO 6888:1999 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
62 | Định lượng Clostridium perfringens | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 4991:2005/ ISO 7937:2004 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
63 | Định lượng nấm men và nấm mốc. | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 8275-1, 2:2008/ ISO 21527-1,2:2008 | thực phẩm và thức ăn chăn nuôi |
64 | Phát hiện và đếm Coliform, Coliform chịu nhiệt và E. coli giả định | CFU/ ml; CFU/g | TCVN 6187-2:1996/ISO 9308-2:1990 | Nước ăn uống, nước thải |
65 | Xác định hàm lượng CaO | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
66 | Xác định hàm lượng mất khi nung | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
67 | Xác định hàm lượng CaO tự do | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
68 | Xác định hàm lượng MgO | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
69 | Xác định hàm lượng SO3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
70 | Xác định hàm lượng Na2O | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
71 | Xác định hàm lượng Fe2O3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
72 | Xác định hàm lượng Al2O3 | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
73 | Xác định hàm lượng K2O | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
74 | Xác định hàm lượng cặn không tan trong nước | % | TCVN 141:2008 | Xi măng Portland, xi măng Portland hỗn hợp |
Danh mục các phép thử chưa được công nhận Vilas - chi tiết tại đây
Chi tiết dịch vụ